财务计算器,满足您所有的财务需求.
你能负担的房屋价值: | ____美元 |
你能负担的按揭金额: | ____美元 |
你的债务收入比是___%.
结果基于每年1430美元的房产税和429美元的房主保险.
每月的付款 | ____美元 |
本息 | ____美元 |
房产税* | ____美元 |
房屋保险* | ____美元 |
抵押贷款保险* | ____美元 |
*根据全国平均数估计.
首期月供 | ____美元 |
最低月供 | ____美元 |
按揭总额 | 美元______ |
每月的付款 | ____美元 |
按揭总额 | 美元______ |
首期月供 | ____美元 |
最高月供额 | ____美元 |
按揭总额 | 美元______ |
你可能有资格: | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每月的付款 | ____美元 |
每年,你都需要存钱 | ____美元 |
你的期末余额将是 | ____美元 |
___个月后
业绩不包括潜在的股息税.
需要几年才能还清 | ___年 (___支付) |
总利息 | ____美元 |